详细介绍
纤维分析滤袋
特制复合三层滤袋消煮法快速测定饲料、粮食、油料、食品的粗纤维的含量,纤维分析滤袋为复合三层结构,具有酸、碱、丙酮等溶剂处理不漂浮、不失重、不吸湿、不破袋、不收缩、无灰分等优点;另外复合三层设计,经大量实验,找到特殊孔径无纺布滤布做内部预过滤层,加上孔径99%*的25um主过滤层, 外层过滤布维持主过滤布结构不变形,使其孔径*,过滤效果明显增加,远远优于孔径不*的无纺布过滤袋;比单层过滤布、双层过滤布准确性和精确性大大提高。又因为是在仪器内*的条件下消煮,所以具有*的准确性和精密度;并可大大缩短检测时间;节约成本;减轻劳动强度;大大提高工作效率;达到准确、快速、经济、方便的目的。
和传统方法的比较:
序号 | 滤袋法 | 传统方法 | |
1 | 遵循方法和原理 | 上目前广为采用的酸碱法 | 上目前广为采用的酸碱法 |
2 | 结构 | 25um空隙三维结构滤袋 | 纸包和坩埚配合 |
3 | 采样量/袋 | 0.5-1.0g | 0.5-3.0g |
4 | 纤维素范围 | 0%~100% | 0.1%~100% |
5 | 样品处理量 | 大24个 | 大6~12个 |
6 | 测量精度 | ≤0.1% | ≤0.1% |
7 | 重复性精度 | ≤0.5% | ≤1% |
8 | 处理时间 | 60-80分钟 | 90-120分钟 |
9 | 平均日处理量(8小时工作) | 96~144个 | 20-40个 |
10 | 处理温度范围 | 室温~100℃ | 室温~100℃ |
11 | 控温精度 | ±0.1℃ | |
12 | 安全性 | 密闭环境,脱手工作,无需专人看守 | 抽滤和反吹气流,有气压差,需专人看守 |
13 | 主要用材 | 耐高温、耐腐蚀合金钢 | 玻璃和金属 |
产品咨询