详细介绍
R532®便携式拉曼分析仪是一款结合了便携性与实验室级别高性能两大优势的*工具。通过未知物质分子振动*的拉曼光谱(分子“指纹”)与光谱数据库中参考拉曼光谱的比较,实现了实时、准确、非接触、无损的鉴定。体积小,重量轻,可单手操作。结果可在数秒内显示,并通过USB远程端口进行检索。在广泛的光谱范围提供高精度的拉曼和荧光测量。没有移动部件的设计,带来了良好的波长重现性。
R532®便携式拉曼分析仪特点优势:
积分时间段
激光聚焦性好
可提供显微镜集成
可提供表面增强片等附件
R532®典型应用:
半导体与太阳能
农业与食品
制药产业
地质与矿物学
环境科学
化学过程监测
医药诊断
法医鉴定
宝石鉴定
技术指标 | R532® | R532-50® |
激光 | 532 nm | 532 nm |
功率 | 30mw | 30mw |
光谱 | ||
光谱范围 | 120 cm-1 – 6000 cm-1 | 100 cm-1 – 4000 cm-1 |
光谱分辨率 | 5-8cm-1 | 6-8cm-1 |
检测器 | ||
检测器类型 | 线性CCD阵列 | 线性CCD阵列 |
像素 | 3648 | 3648 |
像素尺寸 | 8 μm×200 μm | 8 μm×200 μm |
暗电流 | 630 e/pixel/s | 630 e/pixel/s |
噪音 | 30 e rms | 30 e rms |
动态范围 | 2100 | 2100 |
大量子效率 | 90% | 90% |
积分时间 | 10 ms~500000 ms | 10 ms~500000 ms |
光学系统 | ||
聚焦长度 | 75 mm | 50 mm |
进光孔 | 20 (30 可选 ) μm 狭缝 | 20 μm 狭缝 |
光栅 | 1800 g/mm 全息光栅 | 1800 g/mm 全息光栅 |
电子系统 | ||
USB | 1个外接USB 2.0接口 | 1个外接USB 2.0接口 |
电源 | 100-240 VAC,50-50 Hz | 100-240 VAC,50-50 Hz |
操作系统 | Windows XP/Vista/7 | Windows XP/Vista/7 |
尺寸与重量 | ||
尺寸 | 222 mm x 145 mm x 55 mm | 180 mm x 122 mm x 60 mm |
重量 | 1.5 kg | 0.9 kg |
产品咨询