当前位置:首页 > 产品中心 > 电子显微镜 > PhenomXL大样品室*版 > Phenom XL大样品室版电子显微镜
详细介绍
大样品室版电子显微镜 | 大样品室版电子显微镜Phenom Pro | Phenom ProX | Phenom XL |
光学放大 | 20 - 135 X | 20 - 135 X | 3 - 16 X |
电子光学放大 | 80 - 150,000 X | 80 - 150,000 X | 80 - 100,000 X |
分辨率 | 优于 8 nm | 优于 8 nm | 优于 14 nm |
数字放大 | Max. 12 X | Max. 12 X | Max. 12 X |
光学导航相机 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
加速电压 | 5 Kv - 15 Kv 连续可调 | 5 Kv - 15 Kv 连续可调 | 5 Kv - 20 Kv 连续可调 |
真空模式 | 高分辨率模式 | 高分辨率模式 | 高分辨率模式 |
降低荷电效应模式 | 降低荷电效应模式 | 降低荷电效应模式 | |
高真空模式 | |||
探测器 | 背散射电子探测器 | 背散射电子探测器 | 背散射电子探测器 |
二次电子探测器 (选配) | 二次电子探测器 (选配) | 二次电子探测器 (选配) | |
样品尺寸 | 大直径 32 mm (Ø) | 大直径 32 mm (Ø) | 大 100 mm X 100 mm |
可同时装载 36 个 0.5 英寸样品台 | |||
样品高度 | 高 100 mm | 高 100 mm | 高 65 mm |
产品咨询