当前位置:首页 > 产品中心 > 洁净室检测仪器及耗材 > 无菌检测隔离系统 > 软舱体紊流无菌检查隔离系统
详细介绍
软舱体紊流无菌检查隔离系统特点:
1、超透PVC膜组成的操作舱体便于拆装运输,可安装于各种复杂结构房间;运行时维持正压,可根据需要设置不同压力;
2、通风方式顶送顶排,气流模型为工程紊流,大大降低采风量,简化房间通风系统设计;
3、透明钢化玻璃物料大门;
4、配置H14级液槽密封式高效空气过滤器;
5、集成汽化过氧化氢灭菌系统,灭菌气体进
6、出舱体均经过高效空气过滤器;
7、集成YT-601A/YT-608A无菌检测系统,减少操作空间体积占用;
8、西门子PCL+触摸屏组成控制系统用于灭菌和保压过程的自动控制;
9、气闸室可连续对物品表面进行生物去污,避免在物料传递时引起的污染,满足快速多批次实验需要;
10、具有数据曲线打印功能,实时参数不间断记录。
软舱体紊流无菌检查隔离系统选型:
型号 | 外形尺寸 | 操作舱尺寸 | 气闸室尺寸 | 描述 |
YT-S1306 | 1306*1048*2000 | 1306*1048*840 | 无 | 双面软舱体紊流隔离器2+2手套 |
YT-S1806 | 1806*1048*2000 | 1806*1048*840 | 无 | 双面软舱体紊流隔离器4+2手套 |
YT-S1806S | 1806*848*2000 | 1806*848*840 | 无 | 单面软舱体紊流隔离器4手套 |
YT-S1806A | 2400*1048*2000 | 1806*1048*840 | 500*600*500 | 双面软舱体紊流隔离器4+4手套 |
YT-S2400 | 2400*1048*2000 | 2400*1048*840 | 无 | 双面软舱体紊流隔离器4+4手套 |
YT-S2400A | 3000*1048*2000 | 2400*1048*840 | 500*600*500 | 双面软舱体紊流隔离器4+4手套 |
软舱体紊流无菌检查隔离系统主要参数:
工作电源: | AC220±22V50HZ±1HZ |
功 率: | 2500W |
内部照明: | ≥500Lux |
噪音: | ≤65dB(A) |
压力控制范围: | 0~99Pa |
压力分辨率: | 0.1Pa |
气流模型: | 工程紊流 |
高效过滤器: | H14级过滤效率99.995% |
物料门直径: | 500mm |
操作口直径: | 240mm |
杀灭率: | 对嗜热脂肪芽胞的杀灭能力为10的6次方 |
触摸显示屏尺寸: | 10英寸/12英寸触摸屏或工业平板电脑 |
舱内净化级别: | 静态* |
产品咨询